Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
---|---|---|---|---|
ISK | 1,00 | 1,00 | ||
USD | 0,00% | 120,70 | 121,55 | |
GBP | -0,59% | 164,43 | 165,58 | |
CAD | 0,22% | 88,63 | 89,25 | |
DKK | 0,15% | 19,07 | 19,21 | |
NOK | 0,06% | 11,96 | 12,04 | |
SEK | -0,38% | 12,65 | 12,73 | |
CHF | 0,09% | 152,37 | 153,44 | |
JPY | 0,09% | 0,84 | 0,85 | |
EUR | 0,14% | 142,30 | 143,30 | |
XDR | -0,01% | 168,27 | 169,45 |
Gengi síðast uppfært:02.07.2025 15:59
Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
---|---|---|---|---|
ISK | 1,00 | 1,00 | ||
USD | 0,00% | 115,93 | 124,83 | |
GBP | -0,59% | 157,94 | 170,05 | |
CAD | 0,22% | 85,08 | 92,02 | |
DKK | 0,15% | 18,31 | 19,74 | |
NOK | 0,06% | 11,48 | 12,38 | |
SEK | -0,38% | 12,14 | 13,09 | |
CHF | 0,09% | 146,28 | 158,20 | |
JPY | 0,09% | 0,81 | 0,87 | |
EUR | 0,14% | 136,61 | 147,74 | |
XDR | -0,01% | 162,38 | 175,38 |
Gengi síðast uppfært:02.07.2025 15:59