| Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
|---|---|---|---|---|
| ISK | 1,00 | 1,00 | ||
| USD | -0,53% | 126,45 | 127,34 | |
| GBP | -0,33% | 166,26 | 167,42 | |
| CAD | -0,47% | 89,64 | 90,27 | |
| DKK | -0,27% | 19,56 | 19,70 | |
| NOK | -0,46% | 12,35 | 12,43 | |
| SEK | -0,39% | 13,23 | 13,32 | |
| CHF | -0,50% | 156,35 | 157,45 | |
| JPY | -0,24% | 0,81 | 0,82 | |
| EUR | -0,27% | 146,09 | 147,11 | |
| XDR | -0,40% | 173,51 | 174,72 |
Gengi síðast uppfært:25.11.2025 13:13
| Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
|---|---|---|---|---|
| ISK | 1,00 | 1,00 | ||
| USD | -0,53% | 121,46 | 130,78 | |
| GBP | -0,33% | 159,69 | 171,94 | |
| CAD | -0,47% | 86,05 | 93,07 | |
| DKK | -0,27% | 18,78 | 20,25 | |
| NOK | -0,46% | 11,85 | 12,78 | |
| SEK | -0,39% | 12,70 | 13,69 | |
| CHF | -0,50% | 150,10 | 162,33 | |
| JPY | -0,24% | 0,78 | 0,84 | |
| EUR | -0,27% | 140,25 | 151,67 | |
| XDR | -0,40% | 167,44 | 180,84 |
Gengi síðast uppfært:25.11.2025 13:13