Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
---|---|---|---|---|
ISK | 1,00 | 1,00 | ||
USD | -0,18% | 124,17 | 125,04 | |
GBP | 0,07% | 168,79 | 169,98 | |
CAD | 0,15% | 91,47 | 92,11 | |
DKK | 0,01% | 19,24 | 19,38 | |
NOK | 0,32% | 12,54 | 12,62 | |
SEK | -0,12% | 13,08 | 13,18 | |
CHF | -0,14% | 153,00 | 154,07 | |
JPY | -0,34% | 0,86 | 0,87 | |
EUR | 0,00% | 143,50 | 144,50 | |
XDR | -0,10% | 171,82 | 173,02 |
Gengi síðast uppfært:13.06.2025 15:59
Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
---|---|---|---|---|
ISK | 1,00 | 1,00 | ||
USD | -0,18% | 119,27 | 128,42 | |
GBP | 0,07% | 162,12 | 174,57 | |
CAD | 0,15% | 87,81 | 94,97 | |
DKK | 0,01% | 18,47 | 19,92 | |
NOK | 0,32% | 12,03 | 12,98 | |
SEK | -0,12% | 12,56 | 13,54 | |
CHF | -0,14% | 146,88 | 158,85 | |
JPY | -0,34% | 0,83 | 0,90 | |
EUR | 0,00% | 137,76 | 148,98 | |
XDR | -0,10% | 165,81 | 179,08 |
Gengi síðast uppfært:13.06.2025 15:59