| Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
|---|---|---|---|---|
| ISK | 1,00 | 1,00 | ||
| USD | 0,11% | 127,33 | 128,23 | |
| GBP | 0,76% | 169,73 | 170,92 | |
| CAD | 0,26% | 91,29 | 91,93 | |
| DKK | 0,27% | 19,88 | 20,02 | |
| NOK | 0,50% | 12,65 | 12,74 | |
| SEK | 0,43% | 13,58 | 13,68 | |
| CHF | 0,29% | 159,03 | 160,15 | |
| JPY | 0,38% | 0,82 | 0,83 | |
| EUR | 0,27% | 148,48 | 149,52 | |
| XDR | 0,25% | 175,61 | 176,84 |
Gengi síðast uppfært:03.12.2025 15:59
| Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
|---|---|---|---|---|
| ISK | 1,00 | 1,00 | ||
| USD | 0,11% | 122,30 | 131,69 | |
| GBP | 0,76% | 163,03 | 175,53 | |
| CAD | 0,26% | 87,64 | 94,78 | |
| DKK | 0,27% | 19,08 | 20,58 | |
| NOK | 0,50% | 12,15 | 13,10 | |
| SEK | 0,43% | 13,04 | 14,06 | |
| CHF | 0,29% | 152,67 | 165,11 | |
| JPY | 0,38% | 0,79 | 0,85 | |
| EUR | 0,27% | 142,54 | 154,16 | |
| XDR | 0,25% | 169,46 | 183,03 |
Gengi síðast uppfært:03.12.2025 15:59