| Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
|---|---|---|---|---|
| ISK | 1,00 | 1,00 | ||
| USD | 0,06% | 126,40 | 127,28 | |
| GBP | 0,05% | 166,27 | 167,44 | |
| CAD | 0,15% | 90,05 | 90,69 | |
| DKK | 0,00% | 19,61 | 19,75 | |
| NOK | 0,06% | 12,48 | 12,57 | |
| SEK | 0,05% | 13,32 | 13,42 | |
| CHF | -0,11% | 158,76 | 159,88 | |
| JPY | -0,06% | 0,81 | 0,82 | |
| EUR | 0,00% | 146,49 | 147,51 | |
| XDR | 0,03% | 173,69 | 174,91 |
Gengi síðast uppfært:18.11.2025 09:59
| Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
|---|---|---|---|---|
| ISK | 1,00 | 1,00 | ||
| USD | 0,06% | 121,41 | 130,72 | |
| GBP | 0,05% | 159,70 | 171,96 | |
| CAD | 0,15% | 86,45 | 93,50 | |
| DKK | 0,00% | 18,83 | 20,31 | |
| NOK | 0,06% | 11,98 | 12,92 | |
| SEK | 0,05% | 12,79 | 13,79 | |
| CHF | -0,11% | 152,41 | 164,84 | |
| JPY | -0,06% | 0,78 | 0,85 | |
| EUR | 0,00% | 140,63 | 152,08 | |
| XDR | 0,03% | 167,61 | 181,03 |
Gengi síðast uppfært:18.11.2025 09:59