Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
---|---|---|---|---|
ISK | 1,00 | 1,00 | ||
USD | 0,22% | 127,87 | 128,77 | |
GBP | 0,87% | 171,25 | 172,45 | |
CAD | 0,37% | 92,26 | 92,91 | |
DKK | 0,57% | 19,51 | 19,64 | |
NOK | 0,84% | 12,34 | 12,42 | |
SEK | 1,08% | 13,29 | 13,38 | |
CHF | 0,93% | 154,89 | 155,98 | |
JPY | 0,87% | 0,90 | 0,90 | |
EUR | 0,55% | 145,59 | 146,61 | |
XDR | 0,44% | 175,83 | 177,06 |
Gengi síðast uppfært:28.04.2025 15:59
Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
---|---|---|---|---|
ISK | 1,00 | 1,00 | ||
USD | 0,22% | 122,82 | 132,25 | |
GBP | 0,87% | 164,49 | 177,11 | |
CAD | 0,37% | 88,57 | 95,79 | |
DKK | 0,57% | 18,72 | 20,19 | |
NOK | 0,84% | 11,84 | 12,77 | |
SEK | 1,08% | 12,76 | 13,76 | |
CHF | 0,93% | 148,69 | 160,82 | |
JPY | 0,87% | 0,86 | 0,93 | |
EUR | 0,55% | 139,77 | 151,15 | |
XDR | 0,44% | 169,68 | 183,26 |
Gengi síðast uppfært:28.04.2025 15:59