| Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
|---|---|---|---|---|
| ISK | 1,00 | 1,00 | ||
| USD | 0,15% | 125,90 | 126,78 | |
| GBP | -0,17% | 164,64 | 165,80 | |
| CAD | 0,08% | 89,50 | 90,13 | |
| DKK | 0,00% | 19,41 | 19,54 | |
| NOK | -0,25% | 12,34 | 12,43 | |
| SEK | -0,16% | 13,20 | 13,30 | |
| CHF | 0,05% | 155,74 | 156,83 | |
| JPY | 0,19% | 0,82 | 0,83 | |
| EUR | 0,00% | 144,89 | 145,91 | |
| XDR | 0,07% | 172,58 | 173,79 | 
Gengi síðast uppfært:04.11.2025 10:40
| Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
|---|---|---|---|---|
| ISK | 1,00 | 1,00 | ||
| USD | 0,15% | 120,93 | 130,20 | |
| GBP | -0,17% | 158,14 | 170,28 | |
| CAD | 0,08% | 85,92 | 92,92 | |
| DKK | 0,00% | 18,63 | 20,09 | |
| NOK | -0,25% | 11,85 | 12,78 | |
| SEK | -0,16% | 12,68 | 13,67 | |
| CHF | 0,05% | 149,51 | 161,69 | |
| JPY | 0,19% | 0,79 | 0,85 | |
| EUR | 0,00% | 139,09 | 150,43 | |
| XDR | 0,07% | 166,54 | 179,87 | 
Gengi síðast uppfært:04.11.2025 10:40