Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
---|---|---|---|---|
ISK | 1,00 | 1,00 | ||
USD | 0,73% | 121,15 | 122,00 | |
GBP | 0,10% | 164,12 | 165,27 | |
CAD | 0,61% | 87,82 | 88,43 | |
DKK | 0,28% | 19,12 | 19,25 | |
NOK | 0,20% | 12,25 | 12,33 | |
SEK | -0,05% | 12,94 | 13,03 | |
CHF | 0,22% | 152,80 | 153,88 | |
JPY | 0,10% | 0,82 | 0,82 | |
EUR | 0,28% | 142,70 | 143,70 | |
XDR | 0,46% | 168,44 | 169,62 |
Gengi síðast uppfært:18.09.2025 15:59
Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
---|---|---|---|---|
ISK | 1,00 | 1,00 | ||
USD | 0,73% | 116,36 | 125,29 | |
GBP | 0,10% | 157,64 | 169,73 | |
CAD | 0,61% | 84,30 | 91,17 | |
DKK | 0,28% | 18,35 | 19,79 | |
NOK | 0,20% | 11,76 | 12,68 | |
SEK | -0,05% | 12,42 | 13,40 | |
CHF | 0,22% | 146,69 | 158,65 | |
JPY | 0,10% | 0,79 | 0,85 | |
EUR | 0,28% | 136,99 | 148,15 | |
XDR | 0,46% | 162,54 | 175,56 |
Gengi síðast uppfært:18.09.2025 15:59