Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
---|---|---|---|---|
ISK | 1,00 | 1,00 | ||
USD | 0,06% | 122,79 | 123,66 | |
GBP | 0,02% | 164,41 | 165,57 | |
CAD | 0,02% | 89,08 | 89,71 | |
DKK | 0,16% | 19,18 | 19,31 | |
NOK | -0,11% | 12,24 | 12,32 | |
SEK | -0,11% | 12,99 | 13,08 | |
CHF | 0,08% | 152,85 | 153,92 | |
JPY | 0,36% | 0,83 | 0,83 | |
EUR | 0,14% | 143,10 | 144,10 | |
XDR | 0,10% | 169,85 | 171,04 |
Gengi síðast uppfært:02.09.2025 15:59
Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
---|---|---|---|---|
ISK | 1,00 | 1,00 | ||
USD | 0,06% | 117,94 | 127,00 | |
GBP | 0,02% | 157,92 | 170,04 | |
CAD | 0,02% | 85,52 | 92,49 | |
DKK | 0,16% | 18,41 | 19,85 | |
NOK | -0,11% | 11,75 | 12,67 | |
SEK | -0,11% | 12,47 | 13,45 | |
CHF | 0,08% | 146,74 | 158,69 | |
JPY | 0,36% | 0,80 | 0,86 | |
EUR | 0,14% | 137,38 | 148,57 | |
XDR | 0,10% | 163,91 | 177,03 |
Gengi síðast uppfært:02.09.2025 15:59