| Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
|---|---|---|---|---|
| ISK | 1,00 | 1,00 | ||
| USD | 0,50% | 127,66 | 128,55 | |
| GBP | 0,51% | 168,70 | 169,89 | |
| CAD | 0,62% | 91,03 | 91,67 | |
| DKK | 0,41% | 19,77 | 19,91 | |
| NOK | 0,83% | 12,57 | 12,65 | |
| SEK | 0,83% | 13,48 | 13,57 | |
| CHF | 0,49% | 158,42 | 159,53 | |
| JPY | 0,62% | 0,82 | 0,82 | |
| EUR | 0,41% | 147,68 | 148,72 | |
| XDR | 0,48% | 175,34 | 176,58 |
Gengi síðast uppfært:28.11.2025 12:49
| Br. | Kaup | Sala | Myntbreyta | |
|---|---|---|---|---|
| ISK | 1,00 | 1,00 | ||
| USD | 0,50% | 122,62 | 132,02 | |
| GBP | 0,51% | 162,04 | 174,48 | |
| CAD | 0,62% | 87,39 | 94,51 | |
| DKK | 0,41% | 18,98 | 20,47 | |
| NOK | 0,83% | 12,06 | 13,01 | |
| SEK | 0,83% | 12,94 | 13,95 | |
| CHF | 0,49% | 152,08 | 164,48 | |
| JPY | 0,62% | 0,79 | 0,85 | |
| EUR | 0,41% | 141,77 | 153,33 | |
| XDR | 0,48% | 169,20 | 182,76 |
Gengi síðast uppfært:28.11.2025 12:49